In this study; high purity iron (Fe) powders were pressed and subjected to BoroSintering (B/S) at 950 °C and 1050 °C for 4 and 6 hours in solid medium. The sintering process, which is one of the main steps in Powder Metallurgy (P/M), was carried out simultaneously with the boriding process. By this way the boriding and sintering processes (B/S) were completed in a single step and the possible oxide phases in microstructure were also decreased. After B/S process, hardness measurements were carried out by microvickers (HV0.05) method and hardness profiles and coating qualities were investigated. Samples were subjected to microstructure analyses by optical microscopy (OM) and field emission scanning electron microscopy (FESEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS). As a result of the study, it was determined that a homogeneous microstructure could be obtained by applying B/S process to the samples produced by P/M method using high purity Fe powders. It was seen that B/S process can be applied successfully to provide the desired conditions in the microstructure from the obtained hardness profiles.
Bu çalışmada; yüksek saflıkta demir (Fe) tozları preslenmiş ve katı ortamda 4 ve 6 saat boyunca 950°C’de ve 1050°C’de Boro-Sinterleme işlemine (B/S) tabi tutulmuştur. Toz
Metalürjisindeki (T/M) ana adımlardan biri olan sinterleme işlemi, borlama işlemi ile aynı anda gerçekleştirilmiştir. Bu sayede borlama ve sinterleme işlemleri tek adımda tamamlanmış ve mikroyapıdaki muhtemel oksit fazları da azaltılmıştır. B/S işleminden sonra sertlik ölçümleri microvickers (HV0.05) yöntemi ile yapılmış ve sertlik profilleri ve kaplama özellikleri incelenmiştir. Numuneler optik mikroskop (OM) ve alan emisyon taramalı elektron mikroskobu (FESEM) ve enerji dağıtıcı spektroskopisi (EDS) ile mikroyapı analizlerine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda, yüksek saflıkta Fe tozları kullanarak T/M yöntemiyle üretilen numunelere B/S işlemi uygulanarak homojen bir mikroyapının elde edilebileceği belirlenmiştir. Elde edilen sertlik profillerinden mikroyapıda istenen koşulları sağlamak için B/S işleminin başarıyla uygulanabileceği görülmüştür.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Engineering |
Journal Section | Research Article |
Authors |
|
Publication Date | June 30, 2019 |
Published in Issue | Year 2019 Volume: 4 Issue: 2 |
Bibtex | @research article { boron487811, journal = {Journal of Boron}, issn = {2149-9020}, eissn = {2667-8438}, address = {}, publisher = {TENMAK Bor Araştırma Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {4}, number = {2}, pages = {77 - 84}, doi = {10.30728/boron.487811}, title = {Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi}, key = {cite}, author = {Aksöz, Sinan and Kaplan, Yavuz and Tan, Engin} } |
APA | Aksöz, S. , Kaplan, Y. & Tan, E. (2019). Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi . Journal of Boron , 4 (2) , 77-84 . DOI: 10.30728/boron.487811 |
MLA | Aksöz, S. , Kaplan, Y. , Tan, E. "Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi" . Journal of Boron 4 (2019 ): 77-84 <https://dergipark.org.tr/en/pub/boron/issue/46624/487811> |
Chicago | Aksöz, S. , Kaplan, Y. , Tan, E. "Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi". Journal of Boron 4 (2019 ): 77-84 |
RIS | TY - JOUR T1 - Investigation of the effects of boro-sintering process on the microstructure and hardness properties of raw P/M parts AU - SinanAksöz, YavuzKaplan, EnginTan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30728/boron.487811 DO - 10.30728/boron.487811 T2 - Journal of Boron JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 84 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-9020-2667-8438 M3 - doi: 10.30728/boron.487811 UR - https://doi.org/10.30728/boron.487811 Y2 - 2019 ER - |
EndNote | %0 Journal of Boron Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi %A Sinan Aksöz , Yavuz Kaplan , Engin Tan %T Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi %D 2019 %J Journal of Boron %P 2149-9020-2667-8438 %V 4 %N 2 %R doi: 10.30728/boron.487811 %U 10.30728/boron.487811 |
ISNAD | Aksöz, Sinan , Kaplan, Yavuz , Tan, Engin . "Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi". Journal of Boron 4 / 2 (June 2019): 77-84 . https://doi.org/10.30728/boron.487811 |
AMA | Aksöz S. , Kaplan Y. , Tan E. Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Journal of Boron. 2019; 4(2): 77-84. |
Vancouver | Aksöz S. , Kaplan Y. , Tan E. Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi. Journal of Boron. 2019; 4(2): 77-84. |
IEEE | S. Aksöz , Y. Kaplan and E. Tan , "Boro-sinterleme işleminin ham T/M parçaların mikroyapı ve sertlik özelliklerine etkilerinin incelenmesi", Journal of Boron, vol. 4, no. 2, pp. 77-84, Jun. 2019, doi:10.30728/boron.487811 |
© 2016 All Rights Reserved
TENMAK Boron Research Institute