Narenciye esansiyel yağları cilt ve saç bakımı, uykusuzluk, sindirimin düzenlenmesi ve bağışıklık sisteminin geliştirilmesi gibi pek çok alanda kullanıma sahiptir. Bu çalışma, Türkiye’de yetiştiriciliği yapılmakta olan bir mandalina türü olan klementin’in (Citrus clementina Hort. ex Tan) kabuğundan elde edilen esansiyel yağın biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Klementin kabuk esansiyel yağının (CPEO) antimikrobiyal aktivitesi E. coli, S. aureus ve bir maya türü olan C. albicans’a karşı disk difüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Sitotoksisitesi MTT kolorimetrik analizi ile NIH-3T3 fibroblast hücreleri kullanılarak tespit edilmiştir. Ayrıca stratch-yara iyileşme tekniği kullanılarak CPEO’nın fibroblast hücrelerinin göçü ve proliferasyonu üzerine etkinliği in vitro yara iyileşme aktivitesi olarak değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre CPEO’nın kayda değer antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. En yüksek inhibisyon zonu C. albicans’a karşı 20.67±0.58 mm olarak ölçülmüştür. Sitotoksik aktivite analizine göre IC50 değeri 52.50 µg/mL olarak belirlenmiştir. CPEO için IC50 değerinin altında uygulanan dozlarda fibroblast hücreleri kontrol grubuna kıyasla daha hızlı sürede proliferasyon sağlayarak yapay yaranın iyileşmesine yönelik yüksek hareket göstermiştir. Mevcut çalışma sonuçlarına göre CPEO, patojenik mikroorganizmalara karşı sahip olduğu antimikrobiyal karakterin yanı sıra cilt uygulamaları ve yara iyileşmeye yönelik ürünlerin geliştirilmesinde kullanılma potansiyeline sahiptir.
Klementin, atimikrobiyal, sitotoksisite, yara iyileşme, fibroblast
Citrus essential oils has many area of use such as skin and hair care, insomnia, improving digestion, and boosting immune system. The present study is aimed to determine the biological activities of clementine (Citrus clementina Hort. ex Tan), one of the mandarin species, peel essential oil (CPEO) that grow in Turkey. Antimicrobial activity of CPEO was evaluated using disc diffusion method against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and a fungi Candida albicans. The MTT (3-[4, 5-dimethylthiazol-2-yl]-2, 5 diphenyltetrazolium bromide)-colorimetric monocyte mediated cytotoxicity assay was applied using NIH-3T3 cells and IC50 value was calculated. CPEO was also evaluated for its in vitro wound healing effect on the fibroblast cell migration and proliferation using scratch wound assay technique. Results of the present study indicated that CPEO has remarkable antimicrobial activity. The highest inhibition zone was observed against C. albicans as 20.67±0.58 mm. IC50 value obtained for CPEO was 52.50 µg/mL. Fibroblast cells showed higher migration than the control group to heal the artificial scar after treatment of CPEO concentrations below the IC50 dose. The results of the present study indicated that the CPEO may be useful in effective management of skin care applications and wound healing products with its potent activity against pathogen microorganisms.
Clementine, antimicrobial, cytotoxicity, wound healing, fibroblast
Primary Language | English |
---|---|
Subjects | Engineering |
Published Date | Aralık |
Journal Section | Journals |
Authors |
|
Publication Date | December 19, 2018 |
Published in Issue | Year 2018, Volume 4, Issue 2 |
Bibtex | @research article { muglajsci435610, journal = {Mugla Journal of Science and Technology}, issn = {2149-3596}, address = {}, publisher = {Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {143 - 147}, doi = {10.22531/muglajsci.435610}, title = {ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS}, key = {cite}, author = {Baygar, Tuba and Saraç, Nurdan} } |
APA | Baygar, T. & Saraç, N. (2018). ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS . Mugla Journal of Science and Technology , 4 (2) , 143-147 . DOI: 10.22531/muglajsci.435610 |
MLA | Baygar, T. , Saraç, N. "ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS" . Mugla Journal of Science and Technology 4 (2018 ): 143-147 <https://dergipark.org.tr/en/pub/muglajsci/issue/39930/435610> |
Chicago | Baygar, T. , Saraç, N. "ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS". Mugla Journal of Science and Technology 4 (2018 ): 143-147 |
RIS | TY - JOUR T1 - ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS AU - Tuba Baygar , Nurdan Saraç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22531/muglajsci.435610 DO - 10.22531/muglajsci.435610 T2 - Mugla Journal of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 147 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-3596- M3 - doi: 10.22531/muglajsci.435610 UR - https://doi.org/10.22531/muglajsci.435610 Y2 - 2018 ER - |
EndNote | %0 Mugla Journal of Science and Technology ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS %A Tuba Baygar , Nurdan Saraç %T ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS %D 2018 %J Mugla Journal of Science and Technology %P 2149-3596- %V 4 %N 2 %R doi: 10.22531/muglajsci.435610 %U 10.22531/muglajsci.435610 |
ISNAD | Baygar, Tuba , Saraç, Nurdan . "ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS". Mugla Journal of Science and Technology 4 / 2 (December 2018): 143-147 . https://doi.org/10.22531/muglajsci.435610 |
AMA | Baygar T. , Saraç N. ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS. Mugla Journal of Science and Technology. 2018; 4(2): 143-147. |
Vancouver | Baygar T. , Saraç N. ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS. Mugla Journal of Science and Technology. 2018; 4(2): 143-147. |
IEEE | T. Baygar and N. Saraç , "ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF CLEMENTINE PEEL ESSENTIAL OIL WITH ITS CYTOTOXIC AND IN VITRO WOUND HEALING POTENTIAL ON NIH-3T3 FIBROBLAST CELLS", Mugla Journal of Science and Technology, vol. 4, no. 2, pp. 143-147, Dec. 2018, doi:10.22531/muglajsci.435610 |
Mugla Journal of Science and Technology (MJST) is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Pseudonymity License 4.0 international license.