Bu çalışmada Kayseri ilinde satışa sunulan tavuk etlerinde Staphylococcus aureus (S. aureus) ve enterotoksinlerinin varlığı
incelendi. Çalışmada toplam 100 adet tavuk karkas örneği materyal olarak kullanıldı. Çalışmada incelenen 100 tavuk karkasının
30’unun (%30) S. aureus ile kontamine olduğu ve kontaminasyon düzeyinin 2x101
kob/g ile 1x108
kob/g arasında olduğu belirlendi. S.
aureus ile kontamine tavuk eti örneğinden üçünün (%10) Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünlerindeki Mikrobiyolojik Limitler Tebliği’nin
üzerinde olduğu tespit edildi. Çalışmada, incelenen tavuk karkası örneklerinden elde edilen S. aureus kolonilerine uygulanan ELISA
testi sonucunda izolatların hiç birinde Stafilokokal enterotoksinlere rastlanmadı. Bu çalışmada elde edilen verilere göre, Kayseri’de
satışa sunulan tavuk karkas etinde S. aureus kontaminasyonu olabileceği ve bu durumun halk sağlığı açısından göz ardı edilmemesi
gereken bir tehlike olduğu sonucuna varıldı.
The aim of this study was to determine the presence of Staphylococcus aureus (S. aureus) and its enterotoxins in the
poultry consumed in Kayseri. 100 chicken carcasses were used as the material. Thirty out of 100 chicken carcasses sampled (30%),
found to be contaminated with S. aureus at the contamination level ranging from 2x101
kob/g to 1x108
kob/g. Three of the contaminated
poultry meat samples (10%), found to be contaminated with this pathogen at the levels exceeding the microbiological limits laid
down in Turkish Food Codex regarding meat and meat products. In this study, none of the staphylococcal enterotoxins were found in
S. aureus isolates that were obtained from chicken carcasses through ELISA. Consequently, the presence of S. aureus was effective
in carcasses retailed in Kayseri and vicinity and it was concluded that this situation should not be ignored for public health.
Bölüm | Makaleler |
---|---|
Yazarlar |
|
Yayımlanma Tarihi | 1 Ağustos 2015 |
Gönderilme Tarihi | 26 Aralık 2016 |
Kabul Tarihi | 1 Temmuz 2015 |
Yayınlandığı Sayı | Yıl 2015 Cilt: 12 Sayı: 2 |
Bibtex | @araştırma makalesi { ercivet281583, journal = {Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-7280}, eissn = {2667-5498}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {12}, number = {2}, pages = {93 - 98}, title = {Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması*}, key = {cite}, author = {Kaya, Hüseyin and Ertaş Onmaz, Nurhan and Gönülalan, Zafer and Al, Serhat} } |
APA | Kaya, H. , Ertaş Onmaz, N. , Gönülalan, Z. & Al, S. (2015). Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması* . Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 93-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ercivet/issue/25187/281583 |
MLA | Kaya, H. , Ertaş Onmaz, N. , Gönülalan, Z. , Al, S. "Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması*" . Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12 (2015 ): 93-98 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ercivet/issue/25187/281583> |
Chicago | Kaya, H. , Ertaş Onmaz, N. , Gönülalan, Z. , Al, S. "Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması*". Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12 (2015 ): 93-98 |
RIS | TY - JOUR T1 - Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması* AU - HüseyinKaya, NurhanErtaş Onmaz, ZaferGönülalan, SerhatAl Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 98 VL - 12 IS - 2 SN - 1304-7280-2667-5498 M3 - UR - Y2 - 2015 ER - |
EndNote | %0 Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması* %A Hüseyin Kaya , Nurhan Ertaş Onmaz , Zafer Gönülalan , Serhat Al %T Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması* %D 2015 %J Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1304-7280-2667-5498 %V 12 %N 2 %R %U |
ISNAD | Kaya, Hüseyin , Ertaş Onmaz, Nurhan , Gönülalan, Zafer , Al, Serhat . "Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması*". Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 12 / 2 (Ağustos 2015): 93-98 . |
AMA | Kaya H. , Ertaş Onmaz N. , Gönülalan Z. , Al S. Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması*. Erciyes Üniv Vet Fak Derg. 2015; 12(2): 93-98. |
Vancouver | Kaya H. , Ertaş Onmaz N. , Gönülalan Z. , Al S. Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması*. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2015; 12(2): 93-98. |
IEEE | H. Kaya , N. Ertaş Onmaz , Z. Gönülalan ve S. Al , "Kayseri İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Staphylococcus aureus ve Enterotoksin Varlığının Araştırılması*", Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 12, sayı. 2, ss. 93-98, Ağu. 2015 |
https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/20610
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.