Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 39 | 32 | %55 | %45 |
2023 | 34 | 25 | %58 | %42 |
2024 | 25 | 10 | %71 | %29 |
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Van Health Sciences Journal (Van Sağlık Bilimleri Dergisi) başlıklı eser bu Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.