Bu çalışma, çevre dostu Kombucha çay mantarının (TF) üretimini ve sulu çözeltilerden katyonik metil viyole (MV) boyarmaddesinin uzaklaştırılmasında biyosorban olarak potansiyelinin araştırılmasını sunmaktadır. TF, FT-IR, termal analiz ve zeta potansiyel ölçümleri kullanılarak karakterize edilmiştir. MV’nin biyosorpsiyonu, çözeltilerin pH’sına önemli ölçüde bağlıdır ve en yüksek MV giderimi, zeta potansiyeli ölçümü ile de kanıtlanan pH=9.0’da gözlenmiştir. Biyosorpsiyon 10 dakika içerisinde dengeye ulaşmış ve MV’nin TF üzerine biyosorpsiyonunda hız sınırlayıcı adım belirlenmiştir. Biyosorpsiyon verileri, yalancı ikinci dereceden kinetik ve Langmuir izoterm modelleri ile iyi bir uyum göstermiştir. TF’nin MV için maksimum tek tabakalı biyosorpsiyon kapasitesi 1180.09 mg g1 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, yüksek yabancı iyon derişimlerinin varlığında dahi etkili bir biyosorpsiyon performansı gözlenmiştir. Sonuçlar, TF’nin sulu çözeltilerden MV biyosorpsiyonu için yüksek verimli bir biyosorban olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
The present study has reported the production of the environmentally friendly Kombucha tea fungus (TF), as well as its investigation as a potential biosorbent to remove cationic methyl violet (MV) dye from the aqueous solutions. TF was characterized by using FT-IR, thermal analysis and zeta potential measurements. The biosorption of MV was significantly dependent on the pH of the solutions and the highest removal for MV was observed at pH=9.0 which was also proved with zeta potential measurement. Biosorption equilibrium was established in 10 min and a definition of the overall rate-controlling step in the biosorption of MV onto TF was carried out. The biosorption data were in good agreement with the pseudo-second-order kinetic and Langmuir isotherm models. The maximum biosorption capacity of TF for MV was determined as 1180.09 mg g−1. In addition, an effective biosorption performance was observed even in the presence of high foreign ion concentrations. The results indicated that TF could be utilized as a highly efficient biosorbent for MV biosorption from aqueous solutions.
Primary Language | English |
---|---|
Subjects | Chemistry, Physical, Chemistry, Analytical |
Journal Section | Chemistry |
Authors | |
Publication Date | December 31, 2021 |
Application Date | July 1, 2021 |
Acceptance Date | October 25, 2021 |
Published in Issue | Year 2021, Volume 11, Issue 2 |
Bibtex | @research article { adyujsci960979, journal = {Adıyaman University Journal of Science}, issn = {2147-1630}, eissn = {2146-586X}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2021}, volume = {11}, number = {2}, pages = {370 - 384}, doi = {10.37094/adyujsci.960979}, title = {The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions}, key = {cite}, author = {Alp Arıcı, Tuğba} } |
APA | Alp Arıcı, T. (2021). The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions . Adıyaman University Journal of Science , 11 (2) , 370-384 . DOI: 10.37094/adyujsci.960979 |
MLA | Alp Arıcı, T. "The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions" . Adıyaman University Journal of Science 11 (2021 ): 370-384 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyujsci/issue/67254/960979> |
Chicago | Alp Arıcı, T. "The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions". Adıyaman University Journal of Science 11 (2021 ): 370-384 |
RIS | TY - JOUR T1 - The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions AU - Tuğba Alp Arıcı Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37094/adyujsci.960979 DO - 10.37094/adyujsci.960979 T2 - Adıyaman University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 370 EP - 384 VL - 11 IS - 2 SN - 2147-1630-2146-586X M3 - doi: 10.37094/adyujsci.960979 UR - https://doi.org/10.37094/adyujsci.960979 Y2 - 2021 ER - |
EndNote | %0 Adıyaman University Journal of Science The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions %A Tuğba Alp Arıcı %T The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions %D 2021 %J Adıyaman University Journal of Science %P 2147-1630-2146-586X %V 11 %N 2 %R doi: 10.37094/adyujsci.960979 %U 10.37094/adyujsci.960979 |
ISNAD | Alp Arıcı, Tuğba . "The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions". Adıyaman University Journal of Science 11 / 2 (December 2021): 370-384 . https://doi.org/10.37094/adyujsci.960979 |
AMA | Alp Arıcı T. The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions. ADYU J SCI. 2021; 11(2): 370-384. |
Vancouver | Alp Arıcı T. The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions. Adıyaman University Journal of Science. 2021; 11(2): 370-384. |
IEEE | T. Alp Arıcı , "The Effective and Eco-friendly Tea Fungus for the Biosorption of Dye Pollutant from Aqueous Solutions", Adıyaman University Journal of Science, vol. 11, no. 2, pp. 370-384, Dec. 2021, doi:10.37094/adyujsci.960979 |
...