| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 2 | 12 |
| Article Submission - Return : | 3 | 212 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 17 | 9 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 10 | 92 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 2 | 117 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 10 | 95 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 2 | 119 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
Contents Licenced By Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)