Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 18 | %65 | %35 |
| 2024 | 27 | 17 | %61 | %39 |
| 2023 | 36 | 11 | %77 | %23 |
| 2022 | 34 | 13 | %72 | %28 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 4 | 12 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 38 | 10 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 27 | 119 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 7 | 145 |
| Non peer review : | 3 | 18 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 27 | 130 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 7 | 148 |
| Non Peer Review : | 11 | 18 |
