| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 2 | 108 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 8 | 23 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 5 | 73 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 1 | 227 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 5 | 105 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 1 | 228 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
Hitit Journal of Economics and Politics is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).