Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 23 | %50 | %50 |
| 2024 | 21 | 21 | %50 | %50 |
| 2023 | 23 | 27 | %46 | %54 |
| 2022 | 27 | 33 | %45 | %55 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 3 | 36 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 54 | 9 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 30 | 125 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 18 | 113 |
| Non peer review : | 5 | 2 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 30 | 133 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 18 | 119 |
| Non Peer Review : | 5 | 10 |
