Research Article
BibTex RIS Cite

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ’NDE UYGULANAN ŞEKER POLİTİKALARI VE ŞEKER SANAYİSİNİN GELİŞİMİ

Year 2021, Issue: 27, 100 - 143, 31.07.2021

Abstract

Türkiye Cumhuriyeti, kalkınma ve sanayi inşa etme isteğini gerçekleştirmek için tarıma ve tarımsal sanayiye öncelik vermişti. Sanayi alanında kalkınabilmek için gerekli sermayeyi yaratmak bu politikaya bağlıydı. I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında şekerin temini ve fiyatı konusunda yaşanan sıkıntılar Cumhuriyet yöneticilerini bu alanda bir sanayi kurmaya yöneltti. 1926 yılında Şeker İnhisar İdaresi’nin kurulmasıyla üretim ve tüketim üzerinde devlet kontrolü sağlandı. 1935 yılında mevcut dört şeker fabrikası Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi altında birleştirildi. 1951 yılına gelindiğinde Demokrat Parti hükümeti Türkiye’de şeker sanayisinin genişletilmesine karar verdi. Demokrat Parti döneminde 11 şeker fabrikası daha kuruldu. Böylece şeker fabrikaları güçlü bir ekonomi sisteminin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmişti. Demokrat Parti her ne kadar ekonomide özel teşebbüsü ilke olarak kabul etmişse de şeker fabrikalarının kurulma süreci göstermiştir ki devlet desteği olmadan böyle bir sanayi hamlesi gerçekleştirilemezdi. Bu çalışmanın amacı liberal politika ilkesiyle yola çıkmış olan Demokrat Parti’nin şeker örneğinde ortaya koyduğu ekonomi performansını detaylandırmaktır. Araştırma gerçekleştirilirken dönemin raporları, araştırma eserler, arşiv belgeleri, süreli ve resmi yayınlar incelenmiştir.

References

  • Referans1 BCA, MGM, 030.10.0.0/181.248.3, 18.02.1932.
  • Referans2 BCA, MGM, 030.10.0.0/181.248.7, 00.00.1933.
  • Referans3 BCA, MGM, 030.10.0.0/181.248.10, 30.12.1935.
  • Referans4 BCA, MGM, 030.10.0.0/181.249.3, 21.01.1939.
  • Referans 5 BCA, MGM, 030.10.0.0/181.249.4, 06.02.1940.
  • Referans6 BCA, MGM, 030.10.0.0/158.112.9, 02.09.1941.
  • Referans7 BCA, MGM, 030.10.0.0/163.140.13, 02.12.1942.
  • Referans8 BCA, KDB 1920-1928-, 30.18.1.1/12.72.9, 25.01.1925.
  • Referans9 BCA, KDB 1920-1928-, 30.18.1.1/16.68.4, 04.11.1925.
  • Referans10 BCA, KDB 1920-1928-, 30.18.1.1/17.90.11, 31.01.1926.
  • Referans11 BCA, KDB 1920-1928-, 30.18.1.1/21.69.7, 14.11.1926.
  • Referans12 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/1.13.21, 16.01.1929.
  • Referans13 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/11.33.18, 21.05.1930.
  • Referans14 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/12.42.3, 09.06.1930.
  • Referans15 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/12.47.17, 05.07.1930.
  • Referans16 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/14.70.13, 22.10.1930.
  • Referans17 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/19.26.2, 12.04.1931.
  • Referans18 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/25.9.6, 31.01.1932.
  • Referans19 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/37.42.16, 04.06.1933.
  • Referans20 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/40.80.11, 12.11.1933.
  • Referans21 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/56.53.6, 08.06.1935.
  • Referans22 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/74.35.13, 30.04.1937.
  • Referans23 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/85.118.3, 28.01.1939.
  • Referans24 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/86.40.1, 11.05.1939.
  • Referans25 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/89.130.7, 03.02.1940.
  • Referans26 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/100.92.11, 14.11.1942.
  • Referans27 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/119.26.12, 06.04.1949.
  • Referans28 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/125.34.2, 25.04.1951.
  • Referans29 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/127.90.6, 12.12.1951.
  • Referans30 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/129.51.15, 04.07.1952.
  • Referans31 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/130.70.2, 12.08.1952.
  • Referans32 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/130.90.2, 02.12.1952.
  • Referans33 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/133.67.13, 15.08.1953.
  • Referans34 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/134.106.17, 18.01.1954.
  • Referans35 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/135.17.8, 09.02.1954.
  • Referans36 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/135.17.6, 15.02.1954.
  • Referans37 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/135.22.3, 20.02.1954.
  • Referans38 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/135.25.18, 10.03.1954.
  • Referans39 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/135.42.18, 25.04.1954.
  • Referans40 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/137.94.20, 19.10.1954.
Year 2021, Issue: 27, 100 - 143, 31.07.2021

Abstract

References

  • Referans1 BCA, MGM, 030.10.0.0/181.248.3, 18.02.1932.
  • Referans2 BCA, MGM, 030.10.0.0/181.248.7, 00.00.1933.
  • Referans3 BCA, MGM, 030.10.0.0/181.248.10, 30.12.1935.
  • Referans4 BCA, MGM, 030.10.0.0/181.249.3, 21.01.1939.
  • Referans 5 BCA, MGM, 030.10.0.0/181.249.4, 06.02.1940.
  • Referans6 BCA, MGM, 030.10.0.0/158.112.9, 02.09.1941.
  • Referans7 BCA, MGM, 030.10.0.0/163.140.13, 02.12.1942.
  • Referans8 BCA, KDB 1920-1928-, 30.18.1.1/12.72.9, 25.01.1925.
  • Referans9 BCA, KDB 1920-1928-, 30.18.1.1/16.68.4, 04.11.1925.
  • Referans10 BCA, KDB 1920-1928-, 30.18.1.1/17.90.11, 31.01.1926.
  • Referans11 BCA, KDB 1920-1928-, 30.18.1.1/21.69.7, 14.11.1926.
  • Referans12 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/1.13.21, 16.01.1929.
  • Referans13 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/11.33.18, 21.05.1930.
  • Referans14 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/12.42.3, 09.06.1930.
  • Referans15 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/12.47.17, 05.07.1930.
  • Referans16 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/14.70.13, 22.10.1930.
  • Referans17 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/19.26.2, 12.04.1931.
  • Referans18 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/25.9.6, 31.01.1932.
  • Referans19 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/37.42.16, 04.06.1933.
  • Referans20 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/40.80.11, 12.11.1933.
  • Referans21 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/56.53.6, 08.06.1935.
  • Referans22 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/74.35.13, 30.04.1937.
  • Referans23 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/85.118.3, 28.01.1939.
  • Referans24 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/86.40.1, 11.05.1939.
  • Referans25 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/89.130.7, 03.02.1940.
  • Referans26 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/100.92.11, 14.11.1942.
  • Referans27 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/119.26.12, 06.04.1949.
  • Referans28 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/125.34.2, 25.04.1951.
  • Referans29 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/127.90.6, 12.12.1951.
  • Referans30 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/129.51.15, 04.07.1952.
  • Referans31 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/130.70.2, 12.08.1952.
  • Referans32 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/130.90.2, 02.12.1952.
  • Referans33 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/133.67.13, 15.08.1953.
  • Referans34 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/134.106.17, 18.01.1954.
  • Referans35 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/135.17.8, 09.02.1954.
  • Referans36 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/135.17.6, 15.02.1954.
  • Referans37 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/135.22.3, 20.02.1954.
  • Referans38 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/135.25.18, 10.03.1954.
  • Referans39 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/135.42.18, 25.04.1954.
  • Referans40 BCA, KDB 1928-, 30.18.1.2/137.94.20, 19.10.1954.
There are 40 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Ersin Gürdamar 0000-0002-4714-2087

Publication Date July 31, 2021
Published in Issue Year 2021 Issue: 27

Cite

APA Gürdamar, E. (2021). DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ’NDE UYGULANAN ŞEKER POLİTİKALARI VE ŞEKER SANAYİSİNİN GELİŞİMİ. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(27), 100-143.