Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 42 | 21 | %67 | %33 |
| 2024 | 41 | 21 | %66 | %34 |
| 2023 | 62 | 25 | %71 | %29 |
| 2022 | 42 | 19 | %69 | %31 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 10 | 137 |
| Article Submission - Return: | 2 | 2 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 61 | 6 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 38 | 99 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 8 | 136 |
| Non peer review : | 6 | 151 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 38 | 103 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 8 | 142 |
| Non Peer Review : | 11 | 88 |
