| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 5 | 3 |
| Article Submission - Return : | 2 | 27 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 55 | 5 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 43 | 69 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 8 | 88 |
| Non peer review : | 4 | 16 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 43 | 72 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 8 | 90 |
| Non Peer Review : | 4 | 32 |
International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY NC)