| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 3 | 279 |
| Article Submission - Return : | 4 | 532 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 20 | 2 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 12 | 391 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 1 | 603 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 12 | 391 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 1 | 607 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)