Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 17 | %59 | %41 |
| 2024 | 25 | 10 | %71 | %29 |
| 2023 | 11 | 2 | %85 | %15 |
| 2022 | 13 | 3 | %81 | %19 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 2 | 1044 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 42 | 7 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 25 | 126 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 11 | 64 |
| Non peer review : | 4 | 6 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 25 | 130 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 11 | 70 |
| Non Peer Review : | 6 | 5 |
