Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 4 | %64 | %36 |
| 2024 | 10 | 7 | %59 | %41 |
| 2023 | 4 | 7 | %36 | %64 |
| 2022 | 9 | 3 | %75 | %25 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 10 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 7 | 118 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 108 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 7 | 119 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 109 |
| Non Peer Review : | 1 | 20 |
