Acceptance-Rejection Statistics
Doğal Yaşam Tıbbı Dergisi
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 3 | %79 | %21 |
| 2024 | 9 | 6 | %60 | %40 |
| 2023 | 13 | 5 | %72 | %28 |
| 2022 | 4 | 1 | %80 | %20 |
Helal Yaşam Tıbbı Dergisi
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Time Statistics
Doğal Yaşam Tıbbı Dergisi
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 1 | 1 |
| Article Submission - Return: | 1 | 2 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 13 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 11 | 39 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 2 | 74 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 11 | 42 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 2 | 75 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
Helal Yaşam Tıbbı Dergisi
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |