Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 129 | 25 | %84 | %16 |
| 2024 | 55 | 21 | %72 | %28 |
| 2023 | 120 | 52 | %70 | %30 |
| 2022 | 69 | 24 | %74 | %26 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 12 | 3 |
| Article Submission - Return: | 10 | 8 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 145 | 4 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 128 | 36 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 14 | 19 |
| Non peer review : | 1 | 1 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 128 | 39 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 14 | 23 |
| Non Peer Review : | 1 | 1 |






