Acceptance-Rejection Statistics
Journal of Research in Pharmacy
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 72 | 383 | %16 | %84 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Marmara Pharmaceutical Journal
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
| 2022 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Time Statistics
Journal of Research in Pharmacy
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 16 | 47 |
| Article Submission - Return: | 14 | 2 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 131 | 2 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 41 | 54 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 44 | 69 |
| Non peer review : | 37 | 29 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 41 | 55 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 44 | 70 |
| Non Peer Review : | 325 | 6 |
Marmara Pharmaceutical Journal
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |