| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 0 | 0 |
| Article Submission - Return : | 2 | 43 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 25 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 19 | 95 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 241 |
| Non peer review : | 3 | 45 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 19 | 98 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 242 |
| Non Peer Review : | 3 | 46 |
Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License