Bu
araştırmada Prunus türüne ait şeftali (GF-677, Garnem), erik (Marianna GF 8-1,
St. Julien) ve kiraz (SL-64) meyve klon anaçlarının odun çeliklerinin
köklendirilmesi üzerine IBA’nın 0, 1000, 2000 ve 4000 ppm dozlarının etkisi
incelenmiştir. Çalışmada uygulama yapılan çeliklerde; canlı çelik oranı (%), kallus
oluşum oranı (%), köklenme oranı (%), ortalama kök sayısı (adet) ve ortalama
kök uzunluğu (mm) gibi özellikler incelenmiştir. Çalışma, 15 Aralık 2015–15
Mart 2016 tarihlerinde Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Bölümü uygulama serasında 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırma
sonuçlarına göre; IBA’nın tüm dozları incelenen özellikler yönünden kontrol
uygulamasına göre daha iyi sonuçlar vermiştir. En yüksek köklenme oranı % 38
ile 2000 ppm IBA uygulamasından, en düşük köklenme ise % 19 ile tanık
uygulamasından elde edilmiştir. Kullandığımız anaçların odun çeliklerinde
incelenen özellikler için en uygun IBA dozu 2000 ppm olarak belirlenmiştir.
In this study, the effect of 0, 1000, 2000 and 4000 ppm doses of IBA on
the rooting of hardwood cuttings of fruit clone rootstocks of Prunus species including peach (GF-677,
Garnem), plum (Marianna GF 8-1, St. Julien) and cherry (SL-64) were
investigated. The characteristics, such as live cutting ratio (%), callus
formation rate (%), rooting ratio (%), the mean number of roots (piece) and
mean root length (mm) of treated hardwood cuttings in were determined. The
study was conducted with four-replication in the application greenhouse of Ahi
Evran University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, from
December 15th of 2015 to March 15th of 2016. The study
results indicated that all doses of IBA sustained better results in terms of
the investigated characteristics comparing to the control application. The
highest rooting ratio of 38% was obtained from 2000 ppm IBA application, while
the lowest rooting ratio of 19% was obtained from the control application. The
most appropriate dose of IBA for hardwood cuttings of the rootstocks was
determined as 2000 ppm.
Subjects | Science |
---|---|
Journal Section | BAHÇE BİTKİLERİ (Horticulture) |
Authors |
|
Publication Date | August 1, 2017 |
Published in Issue | Year 2017, Volume 20, Issue 4 |
Bibtex | @research article { ksudobil281479, journal = {KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi}, eissn = {1309-1743}, address = {}, publisher = {Kahramanmaras Sutcu Imam University}, year = {2017}, volume = {20}, number = {4}, pages = {305 - 311}, doi = {10.18016/ksudobil.281479}, title = {Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi}, key = {cite}, author = {Boyacı, Selma and İzmir, Ruziye and Kızıl, Bektaş} } |
APA | Boyacı, S. , İzmir, R. & Kızıl, B. (2017). Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi , 20 (4) , 305-311 . DOI: 10.18016/ksudobil.281479 |
MLA | Boyacı, S. , İzmir, R. , Kızıl, B. "Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi" . KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 305-311 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ksudobil/issue/29797/281479> |
Chicago | Boyacı, S. , İzmir, R. , Kızıl, B. "Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 (2017 ): 305-311 |
RIS | TY - JOUR T1 - Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi AU - Selma Boyacı , Ruziye İzmir , Bektaş Kızıl Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.18016/ksudobil.281479 DO - 10.18016/ksudobil.281479 T2 - KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 305 EP - 311 VL - 20 IS - 4 SN - -1309-1743 M3 - doi: 10.18016/ksudobil.281479 UR - https://doi.org/10.18016/ksudobil.281479 Y2 - 2017 ER - |
EndNote | %0 Journal Of Agriculture and Nature Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi %A Selma Boyacı , Ruziye İzmir , Bektaş Kızıl %T Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi %D 2017 %J KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi %P -1309-1743 %V 20 %N 4 %R doi: 10.18016/ksudobil.281479 %U 10.18016/ksudobil.281479 |
ISNAD | Boyacı, Selma , İzmir, Ruziye , Kızıl, Bektaş . "Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi". KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 20 / 4 (August 2017): 305-311 . https://doi.org/10.18016/ksudobil.281479 |
AMA | Boyacı S. , İzmir R. , Kızıl B. Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20(4): 305-311. |
Vancouver | Boyacı S. , İzmir R. , Kızıl B. Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 20(4): 305-311. |
IEEE | S. Boyacı , R. İzmir and B. Kızıl , "Prunus Türlerine Ait Bazı Meyve Klon Anaçlarının (Şeftali, Erik ve Kiraz) Odun Çelikleri ile Köklendirilmesi", KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 20, no. 4, pp. 305-311, Aug. 2017, doi:10.18016/ksudobil.281479 |
· Uluslararası Hakemli Dergi (International Peer Reviewed Journal)
· Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (The journal doesn’t have APC or any submission charges).