| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 10 | %44 | %56 |
| 2024 | 5 | 1 | %83 | %17 |
| 2023 | 8 | 6 | %57 | %43 |
| 2022 | 9 | 8 | %53 | %47 |
Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 1 | 42 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 18 | 5 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 8 | 61 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 5 | 55 |
| Non peer review : | 4 | 18 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 8 | 61 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 5 | 58 |
| Non Peer Review : | 4 | 28 |
