Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 1 | %83 | %17 |
| 2024 | 7 | 2 | %78 | %22 |
| 2023 | 7 | 4 | %64 | %36 |
| 2022 | 8 | 3 | %73 | %27 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 2 | 181 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 6 | 7 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 5 | 67 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 5 | 74 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 1 | 3 |
