Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 20 | %43 | %57 |
| 2024 | 17 | 2 | %89 | %11 |
| 2023 | 13 | 0 | %100 | %0 |
| 2022 | 16 | 3 | %84 | %16 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 25 | 197 |
| Article Submission - Return: | 16 | 692 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 41 | 51 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 15 | 45 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 2 | 495 |
| Non peer review : | 2 | 408 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 15 | 62 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 2 | 531 |
| Non Peer Review : | 2 | 431 |
