Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 77 | 75 | %51 | %49 |
| 2024 | 135 | 80 | %63 | %37 |
| 2023 | 121 | 112 | %52 | %48 |
| 2022 | 191 | 48 | %80 | %20 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 50 | 78 |
| Article Submission - Return: | 7 | 40 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 155 | 29 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 80 | 127 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 16 | 214 |
| Non peer review : | 32 | 52 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 80 | 154 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 16 | 266 |
| Non Peer Review : | 52 | 52 |
