Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 1 | %94 | %6 |
| 2024 | 20 | 10 | %67 | %33 |
| 2023 | 34 | 14 | %71 | %29 |
| 2022 | 33 | 9 | %79 | %21 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 2 | 30 |
| Article Submission - Return: | 1 | 129 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 19 | 39 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 17 | 97 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 17 | 130 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
