| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 4 | 19 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 19 | 12 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 11 | 122 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 7 | 229 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 11 | 129 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 7 | 248 |
| Non Peer Review : | 8 | 13 |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/