| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 3 | 26 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 57 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 24 | 72 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 9 | 54 |
| Non peer review : | 23 | 2 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 24 | 75 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 9 | 56 |
| Non Peer Review : | 53 | 3 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.
Journal of Academic Inquiries accepts the Open Access Journal Policy for sharing knowledge.