Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 1 | 1 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 38 | 3 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 14 | 60 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 3 | 48 |
Non peer review: | 21 | 4 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 14 | 63 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 3 | 53 |
Non Peer Review: | 21 | 5 |
Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 3 | 49 |
Article Submission - Return: | 1 | 320 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 22 | 5 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 11 | 124 |
Non peer review: | 0 | 0 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 1 | 145 |
Non peer review: | 7 | 2 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 11 | 129 |
Non Peer Review: | 0 | 0 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 1 | 163 |
Non Peer Review: | 7 | 5 |
Artuklu Health dergisinde yayımlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.