| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 7 | 42 |
| Article Submission - Return : | 17 | 31 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 74 | 4 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 54 | 80 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 3 | 102 |
| Non peer review : | 3 | 12 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 54 | 83 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 3 | 105 |
| Non Peer Review : | 8 | 9 |
