| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 10 | 126 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 64 | 22 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 27 | 205 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 1 | 300 |
| Non peer review : | 29 | 20 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 27 | 228 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 1 | 319 |
| Non Peer Review : | 38 | 34 |
Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License