This study was conducted to determine the effects of polyvinyl alcohol (PVA), an artificial organic polymer, addition to coarse, medium and fine textured soils on soil structure stability and development of corn (Zea mays L.). In the research, surface soil samples taken from 0-20 cm soil depth were used. In pot experiments conducted in laboratory conditions, at the end of 60 days plant growing period on soil samples with and without polyvinyl alcohol addition, physical properties of the soil, such as bulk density, aggregate stability, dispersion rate, average weight diameter and water permeability were determined. From the biomass characteristics of the corn plant grown in the experiment, the plant height, stem diameter, wet and dry weight parameters were determined. The results of this study indicated that the addition of PVA resulted in a decrease in soil mass density, dispersion rate, average weight diameter, and increase in aggregate stability and water permeability. On the other hand, it has been also found that PVA application had indirectly positive effects on length, stem diameter, wet and dry weight values of the corn plant grown, accordingly.
Bu araştırma, yapay organik polimerlerden polivinil alkol (PVA)’ün kaba, orta ve ince bünyeli topraklara ilavesinin, toprak strüktür stabilitesi ve mısır bitkisinin (Zea mays L.) gelişimi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada, 0-20 cm toprak derinliğinden alınan yüzey toprak örnekleri kullanılmıştır. Laboratuvar koşullarında yürütülen saksı denemesinde polivinil alkol ilaveli ve ilavesiz toprak örnekleri üzerinde sürdürülen 60 günlük bitki yetiştirme periyodu sonunda toprağın fiziksel özelliklerinden, kütle yoğunluğu, agregat stabilitesi, dispersiyon oranı, ortalama ağırlık çapı ve su geçirgenliği tayin edilmiştir. Denemede yetiştirilen mısır bitkisinin biyokütle özelliklerinden bitki boyu, gövde çapı, yaş ve kuru ağırlık parametreleri belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre, PVA ilavesinin toprak kütle yoğunluğunda, dispersiyon oranında, ortalama ağırlık çapında azalmaya, agregat stabilitesinde ve su geçirgenliğinde artışa neden olduğu kaydedilmiştir. Diğer taraftan PVA uygulamasının mısır bitkisinin; uzunluğu, gövde çapı, yaş ve kuru ağırlık değerleri üzerinde dolaylı olarak olumlu etkilerde bulunduğu tespit edilmiştir.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Science |
Journal Section | ARAŞTIRMALAR |
Authors |
|
Publication Date | January 25, 2020 |
Published in Issue | Year 2020, Volume 51, Issue 1 |
Bibtex | @research article { ataunizfd585918, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Ataturk University}, year = {2020}, volume = {51}, number = {1}, pages = {32 - 43}, doi = {10.17097/ataunizfd.585918}, title = {Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Hacımüftüoğlu, Fazıl and Canbolat, Mustafa Yıldırım} } |
APA | Hacımüftüoğlu, F. & Canbolat, M. Y. (2020). Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 51 (1) , 32-43 . DOI: 10.17097/ataunizfd.585918 |
MLA | Hacımüftüoğlu, F. , Canbolat, M. Y. "Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (2020 ): 32-43 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunizfd/issue/52065/585918> |
Chicago | Hacımüftüoğlu, F. , Canbolat, M. Y. "Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 (2020 ): 32-43 |
RIS | TY - JOUR T1 - Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi AU - Fazıl Hacımüftüoğlu , Mustafa Yıldırım Canbolat Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17097/ataunizfd.585918 DO - 10.17097/ataunizfd.585918 T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 43 VL - 51 IS - 1 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - doi: 10.17097/ataunizfd.585918 UR - https://doi.org/10.17097/ataunizfd.585918 Y2 - 2019 ER - |
EndNote | %0 Atatürk University Journal of Agricultural Faculty Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi %A Fazıl Hacımüftüoğlu , Mustafa Yıldırım Canbolat %T Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi %D 2020 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 51 %N 1 %R doi: 10.17097/ataunizfd.585918 %U 10.17097/ataunizfd.585918 |
ISNAD | Hacımüftüoğlu, Fazıl , Canbolat, Mustafa Yıldırım . "Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 51 / 1 (January 2020): 32-43 . https://doi.org/10.17097/ataunizfd.585918 |
AMA | Hacımüftüoğlu F. , Canbolat M. Y. Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 51(1): 32-43. |
Vancouver | Hacımüftüoğlu F. , Canbolat M. Y. Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 51(1): 32-43. |
IEEE | F. Hacımüftüoğlu and M. Y. Canbolat , "Polivinil Alkol Uygulamasının Toprak Fiziksel Özellikleri ve Mısır Bitkisi (Zea mays L.) Gelişimi Üzerine Etkisi", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 51, no. 1, pp. 32-43, Jan. 2020, doi:10.17097/ataunizfd.585918 |
Articles published in this journal are published under the Creative Commons International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). This allows the work to be copied and distributed in any medium or format provided that the original article is appropriately cited. However, the articles work cannot be used for commercial purposes.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/