Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 11 | %67 | %33 |
| 2024 | 10 | 0 | %100 | %0 |
| 2023 | 13 | 6 | %68 | %32 |
| 2022 | 13 | 3 | %81 | %19 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 2 | 118 |
| Article Submission - Return: | 2 | 10 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 28 | 9 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 16 | 65 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 6 | 99 |
| Non peer review : | 3 | 7 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 16 | 70 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 6 | 113 |
| Non Peer Review : | 3 | 18 |
