| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 10 | 73 |
| Article Submission - Return : | 107 | 9 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 111 | 7 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 50 | 168 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 10 | 204 |
| Non peer review : | 16 | 6 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 50 | 173 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 10 | 210 |
| Non Peer Review : | 17 | 11 |
Baun SOBED