Amaç: Tip 2 diabetes mellitus (T2DM), bozulmuş beta hücre fonksiyonu ve artan insülin direnci ile ilişkilidir ve D vitamininin bu yolları etkilediğine dair kanıtlar vardır. Prediyabet ise T2DM için ana risk faktörüdür. 25-hidroksivitamin D (25OHD) seviyeleri diabetes mellitus ve metabolik sendromu olan obez bireylerde daha düşüktür. Bu çalışmada prediyabetik ve T2DM hastalarda vitamin D düzeyinin değerlendirilmesi ve glisemik parametreler ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada, oral glukoz tolerans testi (OGTT) yapılan 208 hasta retrospektif olarak tarandı. Bu hastalar OGTT sonucuna göre normal, prediyabet ve diyabet olarak üç gruba ayrıldı. Bu üç grup arasında 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeyi karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışma sonucunda Ortalama 25OHD düzeyi 15,1±6,5 ng/mL olup prediyabetik ve T2DM hastalarda serum 25OHD düzeyinin daha düşük bulundu. Serum 25OHD düzeyi ile açlık kan şekeri (r:-0,327, p:0,001) ve HbA1c (r:-0,251, p:0,012) arasında negatif korelasyon saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda prediyabetik ve diyabetik hastalarda D vitamini düzeyinin sağlıklı gruba göre daha düşük olduğu görüldü. D vitamini desteğinin glikoz metabolizması üzerindeki etkisinin değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.
Hiperglisemi, diabetes mellitus, tip 2, D vitamini eksikliği
Background: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is associated with impaired beta cell function and increased insulin resistance, and there is evidence that vitamin D affects these pathways. Prediabetes is the main risk factor for T2DM. 25OHD levels are lower in obese individuals with diabetes mellitus and metabolic syndrome. In this study, it was aimed to evaluate the vitamin D level in prediabetic and T2DM patients and to examine its relationship with glycemic parameters.
Method: In this study, 208 patients who underwent an oral glucose tolerance test (OGTT) were retrospectively screened. These patients were divided into three groups according to OGTT results as normal, prediabetes and diabetes. The 25-hydroxyvitamin D (25OHD) level was compared between these three groups.
Results: At the end of the study, the mean 25OHD level was 15.1±6.5 ng / mL, and serum 25OHD level was found to be lower in prediabetic and T2DM patients. Negative correlation was found between serum 25OHD level and fasting blood glucose (r= -0.327, p=0.001) and HbA1c (r= -0.251, p= 0.012).
Conclusion: In our study observed that the level of vitamin D in prediabetic and diabetic patients is lower than in the healthy group. There is a need to evaluate the effect of vitamin D supplementation on glucose metabolism.
Hyperglycemia, diabetes mellitus, type 2, vitamin D deficiency
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Clinical Sciences |
Journal Section | Articles |
Authors |
|
Early Pub Date | August 31, 2023 |
Publication Date | September 9, 2023 |
Published in Issue | Year 2023 Issue: 20 |
Bibtex | @research article { igusabder1165573, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelisim University}, year = {2023}, number = {20}, pages = {510 - 521}, doi = {10.38079/igusabder.1165573}, title = {Yeni Tanı Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Glisemik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Öztürk Ünsal, İlknur and Çalapkulu, Murat and Sencar, Muhammed Erkam and Sakız, Davut and Çakal, Erman} } |
APA | Öztürk Ünsal, İ. , Çalapkulu, M. , Sencar, M. E. , Sakız, D. & Çakal, E. (2023). Yeni Tanı Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Glisemik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (20) , 510-521 . DOI: 10.38079/igusabder.1165573 |
MLA | Öztürk Ünsal, İ. , Çalapkulu, M. , Sencar, M. E. , Sakız, D. , Çakal, E. "Yeni Tanı Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Glisemik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 510-521 <https://dergipark.org.tr/en/pub/igusabder/issue/79490/1165573> |
Chicago | Öztürk Ünsal, İ. , Çalapkulu, M. , Sencar, M. E. , Sakız, D. , Çakal, E. "Yeni Tanı Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Glisemik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2023 ): 510-521 |
RIS | TY - JOUR T1 - Evaluation of Vitamin D Level in New Diagnosis Prediabetic and Diabetic Patients and Investigation of Its Relationship with Glycemic Parameters AU - İlknurÖztürk Ünsal, MuratÇalapkulu, Muhammed ErkamSencar, DavutSakız, ErmanÇakal Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.38079/igusabder.1165573 DO - 10.38079/igusabder.1165573 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 510 EP - 521 VL - IS - 20 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.1165573 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.1165573 Y2 - 2023 ER - |
EndNote | %0 Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences Yeni Tanı Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Glisemik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi %A İlknur Öztürk Ünsal , Murat Çalapkulu , Muhammed Erkam Sencar , Davut Sakız , Erman Çakal %T Yeni Tanı Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Glisemik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi %D 2023 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 20 %R doi: 10.38079/igusabder.1165573 %U 10.38079/igusabder.1165573 |
ISNAD | Öztürk Ünsal, İlknur , Çalapkulu, Murat , Sencar, Muhammed Erkam , Sakız, Davut , Çakal, Erman . "Yeni Tanı Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Glisemik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 20 (September 2023): 510-521 . https://doi.org/10.38079/igusabder.1165573 |
AMA | Öztürk Ünsal İ. , Çalapkulu M. , Sencar M. E. , Sakız D. , Çakal E. Yeni Tanı Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Glisemik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi. IGUSABDER. 2023; (20): 510-521. |
Vancouver | Öztürk Ünsal İ. , Çalapkulu M. , Sencar M. E. , Sakız D. , Çakal E. Yeni Tanı Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Glisemik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023; (20): 510-521. |
IEEE | İ. Öztürk Ünsal , M. Çalapkulu , M. E. Sencar , D. Sakız and E. Çakal , "Yeni Tanı Prediyabetik ve Diyabetik Hastalarda Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Glisemik Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no. 20, pp. 510-521, Sep. 2023, doi:10.38079/igusabder.1165573 |
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)