Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | 116 | %39 | %61 |
| 2024 | 55 | 87 | %39 | %61 |
| 2023 | 49 | 46 | %52 | %48 |
| 2022 | 50 | 17 | %75 | %25 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 18 | 23 |
| Article Submission - Return: | 27 | 53 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 124 | 14 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 79 | 86 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 25 | 94 |
| Non peer review : | 16 | 12 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 79 | 97 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 25 | 112 |
| Non Peer Review : | 64 | 10 |
