| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 4 | 52 |
| Article Submission - Return : | 2 | 165 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 51 | 5 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 32 | 73 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 11 | 220 |
| Non peer review : | 4 | 557 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 32 | 77 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 11 | 225 |
| Non Peer Review : | 4 | 559 |
International Journal of Humanities and Education (IJHE)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) International License.