Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 4 | %76 | %24 |
| 2024 | 23 | 9 | %72 | %28 |
| 2023 | 2 | 4 | %33 | %67 |
| 2022 | 3 | 6 | %33 | %67 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 2 | 63 |
| Article Submission - Return: | 3 | 28 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 18 | 6 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 16 | 72 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 1 | 21 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 16 | 77 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 1 | 22 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
