Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 3 | %88 | %13 |
| 2024 | 12 | 2 | %86 | %14 |
| 2023 | 7 | 0 | %100 | %0 |
| 2022 | 5 | 1 | %83 | %17 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 0 | 0 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 24 | 7 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 22 | 65 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 1 | 78 |
| Non peer review : | 1 | 55 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 22 | 71 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 1 | 78 |
| Non Peer Review : | 2 | 31 |
