Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 7 | %59 | %41 |
| 2024 | 15 | 3 | %83 | %17 |
| 2023 | 25 | 4 | %86 | %14 |
| 2022 | 13 | 3 | %81 | %19 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 2 | 181 |
| Article Submission - Return: | 1 | 333 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 19 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 11 | 47 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 6 | 243 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 11 | 47 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 6 | 245 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
