| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 8 | 3 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 85 | 2 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 46 | 135 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 20 | 169 |
| Non peer review : | 17 | 17 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 46 | 136 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 20 | 170 |
| Non Peer Review : | 216 | 5 |
Journal of General Health Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).