Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 202 | %13 | %87 |
| 2024 | 98 | 301 | %25 | %75 |
| 2023 | 135 | 110 | %55 | %45 |
| 2022 | 95 | 89 | %52 | %48 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 19 | 75 |
| Article Submission - Return: | 192 | 44 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 40 | 20 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 25 | 114 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 6 | 434 |
| Non peer review : | 4 | 11 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 25 | 134 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 6 | 445 |
| Non Peer Review : | 4 | 24 |
