Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
Article Submission - Withdraw: | 4 | 123 |
Article Submission - Return: | 0 | 0 |
Article Submission - First Editor Assignment: | 16 | 5 |
First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
Peer review: | 8 | 59 |
Non peer review: | 1 | 43 |
First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
Peer review: | 1 | 15 |
Non peer review: | 2 | 4 |
Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
Peer Review: | 8 | 60 |
Non Peer Review: | 1 | 45 |
Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
Peer Review: | 1 | 22 |
Non Peer Review: | 3 | 6 |
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Journal of Migration and Political Studies (MIPOS) bilginin paylaşımı için Açık Erişim Politikasına uymaktadır.