| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 2 | 181 |
| Article Submission - Return : | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 6 | 7 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 5 | 67 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 0 | 0 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 5 | 74 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 0 | 0 |
| Non Peer Review : | 1 | 3 |

The published articles in MJM are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
ISSN 2667-7660