Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 3 | %89 | %11 |
| 2024 | 15 | 4 | %79 | %21 |
| 2023 | 17 | 0 | %100 | %0 |
| 2022 | 15 | 9 | %63 | %38 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 1 | 48 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 29 | 2 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 25 | 85 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 2 | 95 |
| Non peer review : | 1 | 1 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 25 | 85 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 2 | 96 |
| Non Peer Review : | 1 | 1 |
