Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 4 | %86 | %14 |
| 2024 | 24 | 12 | %67 | %33 |
| 2023 | 50 | 18 | %74 | %26 |
| 2022 | 38 | 17 | %69 | %31 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 1 | 12 |
| Article Submission - Return: | 0 | 0 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 19 | 5 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 14 | 92 |
| Non peer review : | 1 | 1 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 4 | 153 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 14 | 96 |
| Non Peer Review : | 1 | 1 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 4 | 159 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |

