Mermer, antik çağların en önemli yapı malzemelerinden birisidir. Özellikle Roma İmparatorluğu döneminde mermer kullanımı artmıştır. Roma döneminde önemli anıtsal yapılarda kaliteli mermere ihtiyaç duyulması nedeniyle birçok mermer ocağı açılmıştır. Bu ocaklardan birisi de Docimium (İscehisar-Afyonkarahisar) mermer ocağıdır. Bu ocaktan ince taneli beyaz (Afyon kaymak) ve morumsu-kırmızı renkli (Afyon Menekşe) mermerleri çıkarılmıştır. Bu mermerler, Efes limanından birçok Roma şehrine gönderilmiş ve Roma döneminde birçok anıtsal ve önemli yapıda kullanılmıştır. Bu çalışmada, antik dönemlerden beri uluslararası öneme sahip olan Afyon Menekşe (Pavonazzetto) mermeri incelenmiştir. Çalışma üç aşamada ele alınmıştır. Birinci aşamada Afyon Menekşe mermerinin Roma dönemindeki önemi açıklanmış, ikinci aşamada karakterizasyonu yapılmıştır. Bu amaçla kimyasal, mineralojik-petrografik (polarize mikroskop, XRD, SEM), fiziksel ve mekanik testler/analizler yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise Afyon Menekşe (Pavonazzetto) mermerinin, tuz kristalleşme ve donma-çözülme deneyleri yardımıyla dayanıklılığı değerlendirilmiştir. Elde edilen verilere göre mermerlerin, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme deneyleri sonrasında ultrasonik dalga hızı ilerlemesi sırasıyla %23,83 ve %13,3, tek eksenli basınç dayanımı değerleri %15,97 ve %20,11 oranında azalmıştır. Yaşlandırma deneyleri sonrasında meydana gelen ayrışmaların breşik yapıda yer alan flogopit ve muskovit gibi mika ve illit gibi kil minerallerinden kaynaklandığı belirlenmiştir.
Marble is one of the most important building materials of antiquity. Especially during the Roman Empire, the use of marble increased. In the Roman period, many marble quarries were opened due to the need for quality marble in important monumental buildings. One of these quarries is Docimium (Iscehisar-Afyonkarahisar) marble quarry. Fine-grained white (Afyon cream) and purplish-red colored (Afyon violet) marbles were extracted from this quarry. These marbles were sent from the port of Ephesus to many Roman cities and were used in many monumental and important buildings during the Roman period. In this study, Afyon violet (Pavonazzetto) marble, which has been of international importance since ancient times, was investigated. In the first stage, the importance of Afyon violet marble in the Roman period was explained and in the second stage the characterization study was made. For this purpose, chemical, mineralogical-petrographic (polarized microscope, XRD, SEM), physical and mechanical tests / analyzes were performed. In the third stage, the durability of Afyon violet (Pavonazzetto) marble was evaluated with the help of salt crystallization and freeze-thaw experiments. According to the experimental data, after the salt crystallization and freeze-thaw experiments, the ultrasonic wave velocity decreased by 23,83% and 13,3%, uniaxial compressive strength values decreased by 15,97% and 20,11%, respectively in the marble samples. It has been determined that the deterioration in the brecciated structure of the marble is caused by mica minerals such as phlogopite, muscovite and clay (illite) minerals.
Primary Language | Turkish |
---|---|
Subjects | Engineering |
Journal Section | Research Article |
Authors |
|
Publication Date | September 1, 2021 |
Submission Date | January 12, 2020 |
Published in Issue | Year 2021, Volume 24, Issue 3 |
Bibtex | @research article { politeknik673694, journal = {Politeknik Dergisi}, eissn = {2147-9429}, address = {Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar - ANKARA}, publisher = {Gazi University}, year = {2021}, volume = {24}, number = {3}, pages = {785 - 796}, doi = {10.2339/politeknik.673694}, title = {Afyon Menekşe mermerinin (İscehisarAfyonkarahisar) Roma döneminden günümüze önemi, karakterizasyonu, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme testleriyle dayanıklılığının değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çelik, Mustafa Yavuz and Sert, Murat} } |
APA | Çelik, M. Y. & Sert, M. (2021). Afyon Menekşe mermerinin (İscehisarAfyonkarahisar) Roma döneminden günümüze önemi, karakterizasyonu, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme testleriyle dayanıklılığının değerlendirilmesi . Politeknik Dergisi , 24 (3) , 785-796 . DOI: 10.2339/politeknik.673694 |
MLA | Çelik, M. Y. , Sert, M. "Afyon Menekşe mermerinin (İscehisarAfyonkarahisar) Roma döneminden günümüze önemi, karakterizasyonu, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme testleriyle dayanıklılığının değerlendirilmesi" . Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 785-796 <https://dergipark.org.tr/en/pub/politeknik/issue/64892/673694> |
Chicago | Çelik, M. Y. , Sert, M. "Afyon Menekşe mermerinin (İscehisarAfyonkarahisar) Roma döneminden günümüze önemi, karakterizasyonu, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme testleriyle dayanıklılığının değerlendirilmesi". Politeknik Dergisi 24 (2021 ): 785-796 |
RIS | TY - JOUR T1 - The significance of Afyon Violet marble (İscehisarAfyonkarahisar) from the Roman Age until today, its characterisation, and evaluation of durability by salt crystallization and freezing-thawing tests AU - Mustafa YavuzÇelik, MuratSert Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.2339/politeknik.673694 DO - 10.2339/politeknik.673694 T2 - Politeknik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 785 EP - 796 VL - 24 IS - 3 SN - -2147-9429 M3 - doi: 10.2339/politeknik.673694 UR - https://doi.org/10.2339/politeknik.673694 Y2 - 2020 ER - |
EndNote | %0 Journal of Polytechnic Afyon Menekşe mermerinin (İscehisarAfyonkarahisar) Roma döneminden günümüze önemi, karakterizasyonu, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme testleriyle dayanıklılığının değerlendirilmesi %A Mustafa Yavuz Çelik , Murat Sert %T Afyon Menekşe mermerinin (İscehisarAfyonkarahisar) Roma döneminden günümüze önemi, karakterizasyonu, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme testleriyle dayanıklılığının değerlendirilmesi %D 2021 %J Politeknik Dergisi %P -2147-9429 %V 24 %N 3 %R doi: 10.2339/politeknik.673694 %U 10.2339/politeknik.673694 |
ISNAD | Çelik, Mustafa Yavuz , Sert, Murat . "Afyon Menekşe mermerinin (İscehisarAfyonkarahisar) Roma döneminden günümüze önemi, karakterizasyonu, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme testleriyle dayanıklılığının değerlendirilmesi". Politeknik Dergisi 24 / 3 (September 2021): 785-796 . https://doi.org/10.2339/politeknik.673694 |
AMA | Çelik M. Y. , Sert M. Afyon Menekşe mermerinin (İscehisarAfyonkarahisar) Roma döneminden günümüze önemi, karakterizasyonu, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme testleriyle dayanıklılığının değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi. 2021; 24(3): 785-796. |
Vancouver | Çelik M. Y. , Sert M. Afyon Menekşe mermerinin (İscehisarAfyonkarahisar) Roma döneminden günümüze önemi, karakterizasyonu, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme testleriyle dayanıklılığının değerlendirilmesi. Politeknik Dergisi. 2021; 24(3): 785-796. |
IEEE | M. Y. Çelik and M. Sert , "Afyon Menekşe mermerinin (İscehisarAfyonkarahisar) Roma döneminden günümüze önemi, karakterizasyonu, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme testleriyle dayanıklılığının değerlendirilmesi", Politeknik Dergisi, vol. 24, no. 3, pp. 785-796, Sep. 2021, doi:10.2339/politeknik.673694 |
This work is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.