| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw : | 4 | 64 |
| Article Submission - Return : | 1 | 177 |
| Article Submission - First Editor Assignment : | 14 | 6 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 8 | 134 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 1 | 257 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 8 | 140 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 1 | 258 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.