| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 27 | %49 | %51 |
| 2024 | 17 | 9 | %65 | %35 |
| 2023 | 15 | 9 | %63 | %38 |
| 2022 | 15 | 9 | %63 | %38 |
Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 3 | 126 |
| Article Submission - Return: | 6 | 3 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 35 | 5 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 19 | 138 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 13 | 171 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 19 | 138 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 13 | 180 |
| Non Peer Review : | 8 | 18 |




