Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 20 | %51 | %49 |
| 2024 | 19 | 9 | %68 | %32 |
| 2023 | 24 | 22 | %52 | %48 |
| 2022 | 28 | 15 | %65 | %35 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 3 | 1 |
| Article Submission - Return: | 2 | 19 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 31 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 21 | 82 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 4 | 185 |
| Non peer review : | 4 | 30 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 21 | 84 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 4 | 187 |
| Non Peer Review : | 14 | 13 |
