Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 7 | %59 | %41 |
| 2024 | 10 | 3 | %77 | %23 |
| 2023 | 11 | 5 | %69 | %31 |
| 2022 | 7 | 5 | %58 | %42 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 3 | 14 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 3 | 10 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 22 | 8 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 15 | 118 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 255 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 164 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 15 | 123 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 3 | 280 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 1 | 184 |
